<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remax - Grup de Lux &#187; Capital</title>
	<atom:link href="http://www.grupdelux.ro/blog/tag/capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupdelux.ro/blog</link>
	<description>De vorba despre imobiliare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>N-au scapat de impozit, Fiscul nu iarta:Peste 1,8 mil. locuinte, racordate cu forta la fondul de solidaritate</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/n-au-scapatpeste-18-mil-locuinte-racordate-cu-forta-la-fondul-de-solidaritate/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/n-au-scapatpeste-18-mil-locuinte-racordate-cu-forta-la-fondul-de-solidaritate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[taxa solidaritate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Fiscul va aplica un impozit suplimentar proprietarilor care deţin mai mult de o locuinţă ce nu aduce ve­ni­turi. Persoanele vizate ar putea fi obligate să achite impozitul majorat până la 30 septembrie. Nu sunt scăpaţi din vizor nici posesorii de proprietăţi cu suprafeţe mari şi nici cei care obţin venituri din uti­lizarea lor.
«Taxa de solidaritate», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/n-au-scapatpeste-18-mil-locuinte-racordate-cu-forta-la-fondul-de-solidaritate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bani la stat: Impozit majorat daca ai o casa mare</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/impozit-majorat-daca-ai-o-casa-mare/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/impozit-majorat-daca-ai-o-casa-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[casa mare]]></category>
		<category><![CDATA[cluj-napoca]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Persoanele care deţin proprietăţi cu suprafeţe mari sau posesorii care obţin venituri din utilizarea lor vor achita un impozit majorat în 2011, însă proprietarii care deţin apartamente pentru locuit vor plăti sume apropiate de cele din acest an.
“Este normal, nimeni nu doreşte să plătească taxe şi impozite. Evităm să mărim nişte taxe care afectează toţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/impozit-majorat-daca-ai-o-casa-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primariile nu vor sa vanda locuintele ANL, pentru ca nu isi recupereaza banii pe teren</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/primariile-nu-vor-sa-vanda-locuintele-anl-pentru-ca-nu-isi-recupereaza-banii-pe-teren/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/primariile-nu-vor-sa-vanda-locuintele-anl-pentru-ca-nu-isi-recupereaza-banii-pe-teren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Edilii clujeni au reţineri în a vinde apartamentele ANL către chiriaşi, deoarece în urma acestei tranzacţii municipalităţii i-ar reveni doar 1% din sumă.
Un alt aspect este acela că impozitele pe care le vor plăti pe apartamente viitorii proprietari sunt mai mici decât chiriile pe care le plătesc acum.
„Există cereri de la chiriaşi care stau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/primariile-nu-vor-sa-vanda-locuintele-anl-pentru-ca-nu-isi-recupereaza-banii-pe-teren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care sunt mall-urile cu cele mai mari vanzari din tara?</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/care-sunt-mall-urile-cu-cele-mai-mari-vanzari-din-tara/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/care-sunt-mall-urile-cu-cele-mai-mari-vanzari-din-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Majoritatea retailerilor prezenţi pe piaţa românească au raportat anul trecut o scădere a vânzărilor cu 10%-30%, potrivit unui sondaj realizat de compania Colliers, din care reiese, de asemenea, că cele mai performante centre comerciale din Capitală sunt Bucureşti Mall şi Unirea.
Sondajul a fost realizat în luna martie şi a testat percepţia retailerilor privind performanţa centrelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/care-sunt-mall-urile-cu-cele-mai-mari-vanzari-din-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numarul autorizatiilor de construire a crescut cu 7% in aprilie</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/numarul-autorizatiilor-de-construire-a-crescut-cu-7-in-aprilie/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/numarul-autorizatiilor-de-construire-a-crescut-cu-7-in-aprilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[autorizatii constructie]]></category>
		<category><![CDATA[betoane]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[regiuni de dezvoltare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a crescut în aprilie cu 7% faţă de martie, la 3.686 documente, dar a scăzut cu 9,5% faţă de aceeaşi lună din 2009, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
Din totalul autorizaţiilor eliberate, 63,9% sunt pentru zona rurală. Distribuţia în profil regional evidenţiază un avans al numărului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/numarul-autorizatiilor-de-construire-a-crescut-cu-7-in-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votat: 500.000 locuinte noi vor fi construite</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/votat-500-000-locuinte-noi-vor-fi-construite/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/votat-500-000-locuinte-noi-vor-fi-construite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Comisie]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[votat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Senatorii au adoptat, astăzi, propunerea legislativă a PSD+PC privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale, promovată în campania electorală pentru prezidenţiale, care are ca obiectiv principal crearea unui fond locativ de minimum 50.000 de locuinţe sociale complet echipate, realizate la un cost unitar de aproximativ 50.000 de euro.
Potrivit iniţiatorilor, un apartament cu două camere de 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/votat-500-000-locuinte-noi-vor-fi-construite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

