<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remax - Grup de Lux &#187; Wall-Street.ro</title>
	<atom:link href="http://www.grupdelux.ro/blog/tag/wall-street-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupdelux.ro/blog</link>
	<description>De vorba despre imobiliare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DEZBATERE: Cumperi un apartament nou sau unul vechi?</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/dezbatere-cumperi-un-apartament-nou-sau-unul-vechi/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/dezbatere-cumperi-un-apartament-nou-sau-unul-vechi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartament nou]]></category>
		<category><![CDATA[apartament vechi]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[preturi apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[RE/MAX Grup de Lux]]></category>
		<category><![CDATA[remax]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Programul Prima Casa a dezmortit piata locuintelor, insa cele mai multe tranzactii au fost efectuate pe segmentul apartamentelor vechi. Pentru cei mai multi cumparatori, care dispun de un buget de 40.000 &#8211; 80.000 de euro, ramane intrebarea: ce sa-mi cumpar, un apartament nou sau unul vechi?
Factorul pret, pe primul loc
Batalia vechi-nou in rezidential se poarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/dezbatere-cumperi-un-apartament-nou-sau-unul-vechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reff si Asociatii: Tranzactiile imobiliare isi vor reveni rapid in 2011</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/reff-si-asociatii-tranzactiile-imobiliare-isi-vor-reveni-rapid-in-2011/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/reff-si-asociatii-tranzactiile-imobiliare-isi-vor-reveni-rapid-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[reff si asociatii]]></category>
		<category><![CDATA[revenire piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Reff si Asociatii, societatea de avocati afiliata Deloitte Romania, a asistat clienti in unele dintre cele mai importante tranzactii incheiate in anul 2010 pe piata din Romania, valoarea cumulata a acestora depasind pragul de un miliard de euro. Potrivit casei de avocatura, piata tranzactiilor imobiliare din Romania isi va reveni rapid in 2011, dupa o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/reff-si-asociatii-tranzactiile-imobiliare-isi-vor-reveni-rapid-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business de criza: Reevaluarile imobiliare au crescut la 95% din piata</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/business-de-criza-reevaluarile-imobiliare-au-crescut-la-95-din-piata/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/business-de-criza-reevaluarile-imobiliare-au-crescut-la-95-din-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker]]></category>
		<category><![CDATA[reevaluari]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										In ultimii doi ani, volumul evaluarilor imobiliare solicitate pentru dezvoltari de noi proiecte a scazut drastic, in timp ce reevaluarile au luat avant, ajungand la 95% din totalul pietei de profil, spune Marius Andronache, managing partner al diviziei Coldwell Banker Research &#38; Valuation. “Fata de anii trecuti, in 2009 si 2010 a scazut drastic componenta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/business-de-criza-reevaluarile-imobiliare-au-crescut-la-95-din-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania vs Ungaria: Bilantul pietei imobiliare dupa doi ani de criza</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/romania-vs-ungaria-bilantul-pietei-imobiliare-dupa-doi-ani-de-criza/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/romania-vs-ungaria-bilantul-pietei-imobiliare-dupa-doi-ani-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[Criza]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Ungaria are o infrastructura puternica, insa Romania are acces la Marea Neagra. Ei au artere comerciale, cu branduri de lux care platesc chirii suportabile, insa noi avem cerere, chiar daca nivelul chiriilor ramane ridicat .
Pe scurt, piata imobiliara din Romania are potential pe termen lung, dar Ungaria este castigatoarea pe termen scurt.

Birouri: Un stoc cu 35% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/romania-vs-ungaria-bilantul-pietei-imobiliare-dupa-doi-ani-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de competitiva este piata de logistica din Romania in raport cu tarile din regiune</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/cat-de-competitiva-este-piata-de-logistica-din-romania-in-raport-cu-tarile-din-regiune/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/cat-de-competitiva-este-piata-de-logistica-din-romania-in-raport-cu-tarile-din-regiune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[competitiv]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[hale]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[logistic]]></category>
		<category><![CDATA[rata neocupare]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Iesirea la Marea Neagra, costul redus al fortei de munca si al terenurilor sunt cateva dintre argumentele care sustin dezvoltarile de spatii industriale.
Ele sunt insa rapid combatute de absenta infrastructurii si neadaptarea mediului de afaceri local la nevoile investitorilor.
Pentru piata imobiliara, 2009 a fost un an de asteptare, iar piata spatiilor logistice nu a facut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/cat-de-competitiva-este-piata-de-logistica-din-romania-in-raport-cu-tarile-din-regiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociatiile de proprietari: Fondurile pentru reabilitarea blocurilor trebuie alocate direct proprietarilor</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/asociatiile-de-proprietari-fondurile-pentru-reabilitarea-blocurilor-trebuie-alocate-direct-proprietarilor/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/asociatiile-de-proprietari-fondurile-pentru-reabilitarea-blocurilor-trebuie-alocate-direct-proprietarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[asociatii]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare termica]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Fondurile pe care le acorda statul pentru reabilitarea termica a locuintelor ar trebui transmise direct proprietarilor, asa cum se intampla in Germania, pentru ca acestia sa decida pe cont propriu asupra executantului lucrarilor, considera reprezentantii Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat, organizatie non-guvernamentala (ONG) din care fac parte 15.000 de asociatii de proprietari, din 31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/asociatiile-de-proprietari-fondurile-pentru-reabilitarea-blocurilor-trebuie-alocate-direct-proprietarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isarescu: Nefiscalizarea pamantului, una din cauzele boomului imobiliar</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/isarescu-nefiscalizarea-pamantului-una-din-cauzele-boomului-imobiliar/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/isarescu-nefiscalizarea-pamantului-una-din-cauzele-boomului-imobiliar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[nefiscalizre]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[teren nefiscalizat]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Nefiscalizarea pamantului a fost una din cauzele boomului imobiliar, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, care a precizat ca impozitarea pamantului are si rolul de aduce active in circuitul economic.

“Nefiscalizarea pamantului a fost una din cauzele boomului imobiliar de dinainte de criza. De aceea vedem campuri nelucrate in asteptarea unui castig fantastic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/isarescu-nefiscalizarea-pamantului-una-din-cauzele-boomului-imobiliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce impozite vor plati romanii pe case?</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/ce-impozite-vor-plati-romanii-pe-case/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/ce-impozite-vor-plati-romanii-pe-case/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Cod Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[impozite pe case]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Proprietarii de locuinte care au mai multe case vor plati impozite mai mari, conform unui proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal obtinut de Wall-Street.
Impozitele pe proprietate vor fi de doua ori mai mari fata de valorile din prezent pentru proprietarii care detin una sau doua locuinte neinchiriate in afara celei de domiciliu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/ce-impozite-vor-plati-romanii-pe-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai putine autorizatii de constructie &#8211; Regiunea de NV in urma Regiunii V</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/mai-putine-autorizatii-de-constructie-regiunea-de-nv-in-urma-regiunii-v/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/mai-putine-autorizatii-de-constructie-regiunea-de-nv-in-urma-regiunii-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[autorizatii constructie]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[Regiunea de Nord-Vest]]></category>
		<category><![CDATA[Regiunea de Vest]]></category>
		<category><![CDATA[rezidential]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in luna februarie a scazut cu 39,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 2.272 de autorizatii, arata datele Institutului National de Statistica (INS).
“In luna februarie a.c. au fost eliberate 2.272 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 19,3% fata de luna ianuarie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/mai-putine-autorizatii-de-constructie-regiunea-de-nv-in-urma-regiunii-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

