<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remax - Grup de Lux &#187; Ziarul Financiar</title>
	<atom:link href="http://www.grupdelux.ro/blog/tag/ziarul-financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupdelux.ro/blog</link>
	<description>De vorba despre imobiliare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cumparatorii reapar in imobiliare pe masura ce scad preturile</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/cumparatorii-reapar-in-imobiliare-pe-masura-ce-scad-preturile/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/cumparatorii-reapar-in-imobiliare-pe-masura-ce-scad-preturile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[cumparatori]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[scadere preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Fondurile de investiţii şi chiar oamenii de afaceri care au acces la lichidităţi încep să cumpere proprietăţi imobiliare pe măsură ce preţurile ajung la niveluri considerate atractive.
Astfel, în urmă cu două săptămâni a fost vândut mallul Tiago din Oradea, la un preţ de 30 de milioane de euro, reprezentând circa 40% din valoarea investiţiei realizate.
Pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/cumparatorii-reapar-in-imobiliare-pe-masura-ce-scad-preturile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daca aveti bani, continuati extinderea: puteti lua cele mai bune spatii la chirii mici</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/daca-aveti-bani-continuati-extinderea-puteti-lua-cele-mai-bune-spatii-la-chirii-mici/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/daca-aveti-bani-continuati-extinderea-puteti-lua-cele-mai-bune-spatii-la-chirii-mici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[birouri]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cluj-napoca]]></category>
		<category><![CDATA[extindere]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[spatii]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Ingo Nissen, country manager al companiei portugheze Sonae Sierra, proprietarul mallului River Plaza din Râmnicu-Vâlcea, este mai optimist cu privire la cele trei malluri pe care intenţionează să le dezvolte în România, în Bucureşti, Craiova şi Ploieşti, ca urmare a creşterii interesului pentru piaţa locală din partea retailerilor internaţionali.
“Stomacul îmi spune că retailerii internaţionali au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/daca-aveti-bani-continuati-extinderea-puteti-lua-cele-mai-bune-spatii-la-chirii-mici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul „Prima casa“ este util mai ales bancilor</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/programul-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-este-util-mai-ales-bancilor/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/programul-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-este-util-mai-ales-bancilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bancheri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Bancherii sunt practic principalii beneficiari ai programului “Prima casă”, în condiţiile în care statul a pus o limită inferioară de preţ pe piaţa imobiliară, oprind astfel ajustarea preţurilor, chiar dacă astfel numărul de clienţi dispuşi să facă tranzacţii rămâne mic.
Pentru bancheri această oprire a scăderii preţurilor este însă o gură de oxigen bine-venită, întrucât garanţiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/programul-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-este-util-mai-ales-bancilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champs Elysées este cea mai scumpa artera comerciala din lume. Vedeti cat costa un mp?</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/champs-elysees-este-cea-mai-scumpa-artera-comerciala-din-lume-vedeti-cat-costa-un-mp/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/champs-elysees-este-cea-mai-scumpa-artera-comerciala-din-lume-vedeti-cat-costa-un-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Elysees]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Chiriile percepute retailerilor de lux au scazut la nivel mondial pentru al doilea an consecutiv, pe masura ce criza financiara a redus cererea pentru locatii extravagante chiar si din New York sau Paris, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara Colliers International, scrie Bloomberg.
Chiria medie anuala pe renumita strada Fifth Avenue din New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/champs-elysees-este-cea-mai-scumpa-artera-comerciala-din-lume-vedeti-cat-costa-un-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicele imobiliar oficial vine pana la sfarsitul lunii. Fara preturi, doar cu „tendinte”</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/indicele-imobiliar-oficial-vine-pana-la-sfarsitul-lunii-fara-preturi-doar-cu-%e2%80%9etendinte%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/indicele-imobiliar-oficial-vine-pana-la-sfarsitul-lunii-fara-preturi-doar-cu-%e2%80%9etendinte%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul National de Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[reglementari]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Institutul National de Statistica va publica la sfarsitul acestei luni primul indice oficial al preturilor la locuinte, care nu va cuprinde insa preturi (pe metru patrat sau per unitate), ci doar evolutia fata de inceputul anului 2009, de cand sunt colectate date.
Acesta este unul dintre cei mai asteptati indici din economia locala, in conditiile in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/indicele-imobiliar-oficial-vine-pana-la-sfarsitul-lunii-fara-preturi-doar-cu-%e2%80%9etendinte%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajustare de pret: mall de 185 de milioane de euro vandut pe 1 euro la stadiul de „betoane”</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/ajustare-de-pret-mall-de-185-de-milioane-de-euro-vandut-pe-1-euro-la-stadiul-de-%e2%80%9ebetoane%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/ajustare-de-pret-mall-de-185-de-milioane-de-euro-vandut-pe-1-euro-la-stadiul-de-%e2%80%9ebetoane%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[1 euro]]></category>
		<category><![CDATA[centru comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[Immoeast]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Polus]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Fondul austriac de investitii Immoeast, cel mai puternic investitor pe piata imobiliara locala, a preluat integral proiectul mallului Polus Center din Constanta pentru un pret de 1 euro, asumandu-si totodata datoriile de circa 40 de mil. euro ale firmei care se ocupa de realizarea proiectului.

Polus Center Constanta era dezvoltat de catre compania maghiara TriGranit, prin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/ajustare-de-pret-mall-de-185-de-milioane-de-euro-vandut-pe-1-euro-la-stadiul-de-%e2%80%9ebetoane%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Prima casa” pierde clienti: doar 80 de dosare pe zi aprobate in luna mai</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d-pierde-clienti-doar-80-de-dosare-pe-zi-aprobate-in-luna-mai/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d-pierde-clienti-doar-80-de-dosare-pe-zi-aprobate-in-luna-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Fond de Garantare]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Romanii nu se mai inghesuie nici la credite prin “Prima casa”, cererile coborand cu 40% dupa lansarea din aprilie a celei de-a doua etape a programului, pana la circa 80-100 solicitari pe zi, potrivit datelor guvernamentale.
Clientii sunt mai reticenti, deoarece situatia economica s-a inrautatit, dar si pentru ca revizuirea programului nu a decurs conform asteptarilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d-pierde-clienti-doar-80-de-dosare-pe-zi-aprobate-in-luna-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 sperante in imobiliare</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/10-sperante-in-imobiliare/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/10-sperante-in-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[centre comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[sperante]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Numarul santierelor de constructii active scade de la o saptamana la alta. Unii dezvoltatori opresc lucrarile, in timp ce altii finalizeaza investitiile. De unde ar putea veni totusi in acest an cerere pentru materiale de constructii si muncitori din domeniul privat?
Actuala stare de incertitudine asupra intregii economii face ca orice pronostic pozitiv asupra pietei imobiliare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/10-sperante-in-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING vinde credite ipotecare IMM-urilor care vor sa se mute in sediu nou</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/ing-vinde-credite-ipotecare-imm-urilor-care-vor-sa-se-mute-in-sediu-nou/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/ing-vinde-credite-ipotecare-imm-urilor-care-vor-sa-se-mute-in-sediu-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[birouri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[centru multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[olandezi]]></category>
		<category><![CDATA[schimb sediu]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Olandezii de la ING Bank au lansat doua credite ipotecare pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM), care pot lua pana la 3,5 milioane de lei (835.000 de euro) pe 15 ani pentru achizitia sau construirea unui sediu nou, precum si pentru investitii.
ING se afla in plin proces de dezvoltare a ofertei pentru IMM-uri, pe care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/ing-vinde-credite-ipotecare-imm-urilor-care-vor-sa-se-mute-in-sediu-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietarul Zara a inchiriat 7% din Iulius Mall Cluj</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/proprietarul-zara-a-inchiriat-7-din-iulius-mall-cluj/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/proprietarul-zara-a-inchiriat-7-din-iulius-mall-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Bershka]]></category>
		<category><![CDATA[chiriasi]]></category>
		<category><![CDATA[deschis]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Iulius Mall Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Pull&Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Stradivarius]]></category>
		<category><![CDATA[toamna]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Retailerul spaniol Inditex a inchiriat 3.000 de metri patrati in Iulius Mall Cluj, centrul comercial detinut de omul de afaceri Iulian Dascalu, pentru a deschide in toamna patru magazine sub brandurile Zara, Bershka, Pull &#38; Bear si Stradivarius.
“Notorietatea celor patru branduri, apetitul tot mai crescut pentru aceste marci si modul in care au evoluat pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/proprietarul-zara-a-inchiriat-7-din-iulius-mall-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clujenii isi construiesc cele mai mici locuinte din tara</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/1014/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/1014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[camere]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai mici locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[clujenii]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mic]]></category>
		<category><![CDATA[spatiu mic]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/1014/</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										In Cluj sunt construite cele mai mici locuinte din tara, suprafata medie a unei case fiind de doar 41 de metri patrati.
Pe locurile doi si trei in topul caselor mici, pe baza datelor Institutului National de Statistica, sunt locuintele din Olt (51 mp) si Vaslui (55 mp). Cele mai mari case au fost construite in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/1014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai mari finantari imobiliare acordate. In ce proiecte s-au dus banii bancilor</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/topul-celor-mai-mari-finantari-imobiliare-acordate-in-ce-proiecte-s-au-dus-banii-bancilor/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/topul-celor-mai-mari-finantari-imobiliare-acordate-in-ce-proiecte-s-au-dus-banii-bancilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[cluj-napoca]]></category>
		<category><![CDATA[finantari imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Omul de afaceri Iulian Dascalu, proprietarul a patru centre comerciale sub brandul Iulius Mall si dezvoltatorul proiectului Palas din Iasi, a obtinut cea mai mare finantare pentru proiecte imobiliare in Romania, fiind totodata si investitorul imobiliar cu cel mai mare portofoliu de credite in derulare.

Ieseanul a luat 257 de milioane de euro de la banca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/topul-celor-mai-mari-finantari-imobiliare-acordate-in-ce-proiecte-s-au-dus-banii-bancilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Prima casa” inca nu functioneaza pentru locuintele nou construite, la o luna de la start</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d-inca-nu-functioneaza-pentru-locuintele-nou-construite-la-o-luna-de-la-start/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d-inca-nu-functioneaza-pentru-locuintele-nou-construite-la-o-luna-de-la-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[functional]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte nou construite]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorul Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[nefunctional]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[o luna]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Cea de-a doua etapa a programului “Prima casa” functioneaza deocamdata doar pentru achizitia de imobile deja finalizate, in asteptarea normelor pentru finantarea locuintelor care urmeaza sa fie construite.
La mai bine de o luna de la debutul editiei a doua a programului, normele pentru finantarea imobilelor care urmeaza sa fie construite &#8211; inclusiv prin asocierea a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d-inca-nu-functioneaza-pentru-locuintele-nou-construite-la-o-luna-de-la-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credite ipotecare in euro, la jumatate fata de 2009</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/credite-ipotecare-in-euro-la-jumatate-fata-de-2009/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/credite-ipotecare-in-euro-la-jumatate-fata-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credi]]></category>
		<category><![CDATA[credit ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[jumatate]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Dobanda anuala efectiva medie la creditele pentru locuinte in euro era in februarie de 5,49%, la jumatate fata de de nivelul inregistrat la inceputul anului trecut, si usor mai scazuta decat in luna anterioara, arata datele publicate astazi de BNR.
In ianuarie 2009, de exemplu, dobanda anuala efectiva pentru un credit ipotecar in euro ajungea la
11,3%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/credite-ipotecare-in-euro-la-jumatate-fata-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terenurile agricole la mare cautare printre investitorii straini</title>
		<link>http://www.grupdelux.ro/blog/terenurile-agricole-la-mare-cautare-printre-investitorii-straini/</link>
		<comments>http://www.grupdelux.ro/blog/terenurile-agricole-la-mare-cautare-printre-investitorii-straini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grup de Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[World of Imo]]></category>
		<category><![CDATA[Danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[grup de lux]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupdelux.ro/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[
										
										
										Firmele straine au accelerat in criza achizitiile de terenuri agricole si paduri Pana acum au cheltuit peste 500 mil. euro Strainii au intre 3 si 5% din suprafata agricola a Romaniei Numai investitorii danezi au 130.000 de hectare, adica 1,4% din total Hectarul de teren agricol este de zece ori mai ieftin ca in Vest.
Achizitiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupdelux.ro/blog/terenurile-agricole-la-mare-cautare-printre-investitorii-straini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

